Extrabeläge | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Ananas | |||||||||||||
Anchovis | e | ||||||||||||
Artischocken | |||||||||||||
Asia-Sauce | |||||||||||||
Bacon | e | ||||||||||||
Basilikum | |||||||||||||
BBQ Sauce | x | x | x | ||||||||||
Brokkoli | |||||||||||||
Burger Gurken | s | s | s | ||||||||||
Camembert | e | ||||||||||||
Champignons | |||||||||||||
Cherrytomaten | |||||||||||||
Chilischoten | |||||||||||||
Creme Fraiche | e | ||||||||||||
Dänische Remolade | e | e | |||||||||||
Dreikorn Brot | e | e | |||||||||||
Ei | e | ||||||||||||
Fetakäse | e | ||||||||||||
Gorgonzola | e | ||||||||||||
grüner Spargel | |||||||||||||
Gurken | |||||||||||||
Gyros | e | s | s | s | |||||||||
Hack | e | s | s | s | |||||||||
Hähnchenbrust | e | ||||||||||||
Hollandaise Sauce | e | e | e | ||||||||||
Jalapeño | |||||||||||||
Kapern | |||||||||||||
Gouda | e | ||||||||||||
Käse-Sauce | s | s | s | ||||||||||
Knoblauch | |||||||||||||
Lachs | e | ||||||||||||
Mais | |||||||||||||
Meeresfrüchte | e | ||||||||||||
mit frisch geriebenem Parmesan | e | e | |||||||||||
Mozzarella | e | ||||||||||||
Oliven | |||||||||||||
Paprika | |||||||||||||
Peperoni | |||||||||||||
Peperonisalami | e | ||||||||||||
Pfirsich | |||||||||||||
Pizzateig | e | e | e | ||||||||||
Putenbrust | |||||||||||||
Rinderstreifen | e | e | e | ||||||||||
Röstzwiebeln | e | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
Rucola-Salat | |||||||||||||
Salami | |||||||||||||
Scampis | e | ||||||||||||
Schinken | |||||||||||||
Serrano-Schinken | |||||||||||||
Spinat | |||||||||||||
Standard Brot | e | ||||||||||||
Sucuk | |||||||||||||
Thunfisch | e | ||||||||||||
Tomatenscheiben | |||||||||||||
Wiener Würstchen | e | e | e | e | |||||||||
Zwiebeln | |||||||||||||
Burger Gurken | s | s | s | ||||||||||
Burger Ketchup | e | ||||||||||||
Dill | |||||||||||||
Croutons | e | ||||||||||||
Ketchup | e |
Pasta | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Spaghetti | e | e | |||||||||||
Penne | e | e | |||||||||||
Tortellini | e | e | |||||||||||
Lasagne | e | s | s | s |
Saucen | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Bolognese | e | s | s | s | |||||||||
Carbonara | e | e | e | e | s | ||||||||
Al Prosciutto | e | e | e | e | s | ||||||||
Al Forno | e | e | e | e | s | ||||||||
Scampo | e | e | |||||||||||
Curry Sauce | e | e | e | e | e | e | |||||||
Sour Creme | e | e | e | ||||||||||
Kräuterbutter | e | e | |||||||||||
Tzaziki | e | e | s | e | e |
Dessert & Eis | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Tiramisu | e | s | s | e | e | ||||||||
Cookies & Cream | e | e | e | ||||||||||
Macadamia Brittle | e | e | e | e | |||||||||
Belgian Chocolate | e | e | e | ||||||||||
Strawberry | e | e | |||||||||||
Strawberry Cheescake | e | e | e | ||||||||||
Vanille Caramel Brownie | e | e | e | e | |||||||||
Chocolate, Pralines & Cream | e | e | e | ||||||||||
Cookie Dough | e | e | e | e | |||||||||
Half Baked | e | e | e | e | |||||||||
New York Super Fudge Chunk | e | e | e | e | e | ||||||||
Chunky Monkey | e | e | e | e | |||||||||
Chocolate Fudge Brownie | e | e | e | e | |||||||||
Karamel Sutra | e | e | e | ||||||||||
Peanut Butter Cup | s | e | e | e | e | ||||||||
All or Nut-ting | e | e | e | e | |||||||||
Muffin ''Berry Berry Lady'' | e | e | e | e | s | s | e | s | |||||
Muffin ,,Miss Chocoholic'' | e | e | e | e | s | s | e | s |
Softgetränke | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Cola 0,5 l | |||||||||||||
Coca Cola 1L | |||||||||||||
Coca Cola Light 1L | |||||||||||||
Fanta 1L | |||||||||||||
Sprite 1L | |||||||||||||
Apollinaris 1L | |||||||||||||
Apfelsaft 1L | |||||||||||||
Orangensaft 1L | |||||||||||||
Mezzo Mix 1L | |||||||||||||
Cola Zero 1L |
Bier, Wein & Spirituosen | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Franzikaner | e | ||||||||||||
Frascati | |||||||||||||
Pinot Grigio | |||||||||||||
Lambrusco | |||||||||||||
Chianti | |||||||||||||
Sekt Freixenet | |||||||||||||
Holsten | e | ||||||||||||
Warsteiner | e | ||||||||||||
Jever | e | ||||||||||||
Beck`s | e | ||||||||||||
Bacardi | |||||||||||||
Johnny Walker | |||||||||||||
Oldesloher Korn |
Burger | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Gyros Burger | e | e | e | e | e | e | |||||||
Krautsalat und Tzatziki | |||||||||||||
Chicken Burger | e | e | e | e | e | e | |||||||
Hähnchenfleisch, Tomaten, Eisbergsalat, | |||||||||||||
Cheddarkäse und Mayonnaise | |||||||||||||
BBQ Burger | e | e | e | e | e | e | |||||||
Rindfleisch (125g), Eisbergsalat, Zwiebeln, | |||||||||||||
Tomaten, Bacon und BBQ-Sauce | |||||||||||||
Chili Burger | e | e | e | e | e | e | |||||||
Rindfleisch (125g), Eisbergsalat, Tomaten, | |||||||||||||
Jalapeños und Chiliorangen-Sauce | |||||||||||||
XXL Hamburger | e | e | e | e | e | e | |||||||
Rindfleisch (125g), Röstzwiebeln, Gurken, | |||||||||||||
Eisbergsalat, Snack Dressing und Ketchup | |||||||||||||
XXL Cheeseburger | e | e | e | e | e | e | |||||||
Rindfleisch (125g), Röstzwiebeln, Gurken, | |||||||||||||
Eisbergsalat, Snack Dressing und Ketchup | |||||||||||||
XXL Cheeseburger Menü | e | e | e | e | e | e | |||||||
Rindfleisch (125g), Röstzwiebeln, Gurken, | |||||||||||||
Eisbergsalat, Snack Dressing und Ketchup | |||||||||||||
mit Pommes |
Kartoffelprodukte | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Wedges | |||||||||||||
Pommes Frites | |||||||||||||
Kartoffelgratin Original | s | s | s | ||||||||||
Kartoffelgratin mit Brokkoli/Schinkenstreifen | s | s | s | ||||||||||
Kartoffelgratin mit Spinat | s | s | s | ||||||||||
Kartoffelgratin mit Brokkoli | s | s | s | ||||||||||
Kartoffelgratin mit Rinderhack | s | s | s | s | |||||||||
Kartoffelgratin mit Gyros/frischen Zwiebeln | s | s | s | s | |||||||||
Kartoffelgratin mit Hähnchenbrustfilet | s | e | s | ||||||||||
Baked Potato mit Sour Creme | e | e | e |
Gegrilltes | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Spare Ribs BBQ Style | e | e | e | ||||||||||
mit Pizzabrötchen, Kräuterbutter & BBQ Sauce | |||||||||||||
Spare Ribs | e | e | e | ||||||||||
mit Pommes & BBQ Sauce | |||||||||||||
Chicken Wings | e | ||||||||||||
Gyrosteller mit Krautsalat, Tzaziki und Brot | e | e | |||||||||||
Gyrosteller mit Krautsalat, Tzaziki und Pommes | e | e |
Snacks | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Pizza-Brot | e | e | e | ||||||||||
Knoblauchbrot | e | e | e | ||||||||||
Knoblauchbrot mit Gouda | e | e | e | ||||||||||
Rollies mit Balttspinat & Fetakäse | e | e | e | ||||||||||
Rollies mit Schinken und Gouda | e | e | e | ||||||||||
Pizzabrötchen | e | e | e | ||||||||||
Pizzabrötchen mit Gouda | e | e | e | ||||||||||
Chicken Nuggets | e | e | |||||||||||
Chili Cheese Nuggets | e | e | e | e |
Salate | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Gemischter Salat | |||||||||||||
Putenbrust & Ei Salat | |||||||||||||
Schafskäsesalat | e | ||||||||||||
Thunfischsalat | e | ||||||||||||
Chefsalat | e | ||||||||||||
Hinterschinken & Gouda | |||||||||||||
Chicken Salat | e | e | e | ||||||||||
Hähnchenbrust, grüner Salat, Tomaten, Mais, | |||||||||||||
Gurken, grüne/rote Paprika, Ei, Ananas & Gouda | |||||||||||||
Kunterbunt Salat | e | e | e | ||||||||||
Thunfisch, Schafskäse, grüner Salat, Tomaten, | |||||||||||||
Ei, Gurken, grüne/rote Paprika & Gouda | |||||||||||||
Caesar Salad | e | e | e | ||||||||||
Römersalat mit Cherrytomaten, Hähnchenbrust, | |||||||||||||
Parmesan & Croûtons |
Dressings | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
American, | e | ||||||||||||
Balsamico, | e | e | e | e | |||||||||
Caesar, | e | ||||||||||||
French, | e | s | |||||||||||
Italian | |||||||||||||
Joghurt | e | ||||||||||||
Kräutersoße | e | ||||||||||||
Knoblauchsoße | e |
Pizza | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
La Nizza | e | e | e | ||||||||||
mit Tomaten und Mozzarella gebacken, | |||||||||||||
anschließend mit Serranoschinken, | |||||||||||||
Rucola und Parmesan belegt | |||||||||||||
Hot Dog | e | e | e | e | e | e | e | ||||||
mit Wiener Würstchen, dänischen Gurken | |||||||||||||
und Röstzwiebeln, anschließend getoppt | |||||||||||||
mit dänischer Remoulade | |||||||||||||
Vegetarisch | e | e | e | ||||||||||
mit Brokkoliröschen, Champingons, Mais, | |||||||||||||
Ananas, Blattspinat, Paprika, Oliven, | |||||||||||||
Zwiebeln und Peperoni | |||||||||||||
Mozzarella | e | e | e | ||||||||||
mit fruchtigen Tomaten, mildem Mozzarella | |||||||||||||
und anschließend mit frischem Basilikum belegt | |||||||||||||
Asia | e | e | e | e | |||||||||
mit gegrilltem Hähnchenbrustfilet, Paprika, | |||||||||||||
Ananas und getoppt mit Asia-Sauce | |||||||||||||
El Gaucho | e | e | e | e | e | ||||||||
mit Rinderfleischspitzen, grünem Spargel, | |||||||||||||
Cherrytomaten, Steakpfeffer und getopppt | |||||||||||||
mit Sauce Hollandaise | |||||||||||||
Scharfes Huhn | e | e | e | e | |||||||||
mit gegrilltem Hähnchenbrustfilet, Tomatenscheiben, | |||||||||||||
Brokkoliröschen, Zwiebeln und Peperoni | |||||||||||||
BBQ Hack | |||||||||||||
mit Rinderhack, knusprigem Bacon | e | e | e | e | |||||||||
Mais und rauchiger BBQ-Sauce | |||||||||||||
Hollandaise Pute | e | e | e | e | |||||||||
mit saftiger Putenbrust, Brokkoliröschen | |||||||||||||
und anschließend getoppt mit Sauce Hollandaise | |||||||||||||
Vier Käse | e | e | e | ||||||||||
mit würzigem Gorgonzola, Fetakäse, | |||||||||||||
Gouda und mildem Mozzarella | |||||||||||||
Spezial | e | e | e | e | |||||||||
mit Salam, Schinken, Brokkoliröschen, Champingons, | |||||||||||||
Mais, Ananas, Blattspinat, Paprika, Thunfisch, Oliven, | |||||||||||||
Zwiebeln und Peperoni | |||||||||||||
Meeresfrüchte | e | e | e | e | e | ||||||||
Thunfisch, Muscheln, Shrimps & Calamaris | |||||||||||||
Scampis | e | e | e | e | |||||||||
Scampis, Cherrytomaten & Blattspinat | |||||||||||||
Thunfisch & Zwiebeln | e | e | e | e | |||||||||
Hawaii | e | e | e | ||||||||||
Hinterschinken & Ananas | |||||||||||||
Sucuk | e | e | e | ||||||||||
Türkische Knoblauchwurst, Tomaten & Fetakäse | |||||||||||||
Gyros | |||||||||||||
Gyrosfleisch, Zwiebeln, Tomaten & Fetakäse | e | e | |||||||||||
Mexikana | e | e | |||||||||||
Rinderhack, Chili, grüne & rote Paprika | |||||||||||||
Toskana | e | e | e | e | |||||||||
Hähnchenbrust, Spinat & Crème fraîche | |||||||||||||
Vier Jahreszeiten | e | e | e | ||||||||||
Salami, Hinterschinken, Paprika & Champignons | |||||||||||||
Salami | e | e | e | ||||||||||
Peperoni-Salami | e | e | e | e | |||||||||
Peperoni-Salami, Fetakäse & milde Peperoni | |||||||||||||
Margherita | e | e | e | ||||||||||
Oliven | |||||||||||||
Lachs | e | e | e | e | |||||||||
Lachs, Crème Fraîche & Dill | |||||||||||||
Calzone | e | e | e | ||||||||||
Hinterschinken, Salami, Zwiebeln & Champignons |
Croques | gl | Kr | F | Sf | ER | So | Mi | SE | Sn | Ss | SA | EI | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e = Ist im Produkt enthalten, s = Kann Spuren enthalten Ei = Eier, Er = Erdnüsse, F = Fisch, gl = Gluten, Kr = Krebstiere, Lu = Lupine, Mi = Milch, Sa = Sesamsamen, Se = Sellerie, Sf = Schalenfrüchte, Sn = Senf, So = Soja, Ss = Schwefeldioxid & Sulfide |
|||||||||||||
Florida | e | e | |||||||||||
Putenbrust, Pfirsich, Camembert & Gouda | |||||||||||||
Schinken | e | e | |||||||||||
Hinterschinken, Tomaten & Gouda | |||||||||||||
Hawaii | e | e | |||||||||||
Hinterschinken, Ananas & Gouda | |||||||||||||
Salami | e | e | |||||||||||
Salami, Tomaten & Gouda | |||||||||||||
Thunfisch | e | e | e | ||||||||||
Thunfisch, Tomaten & Gouda | |||||||||||||
Pute | e | e | |||||||||||
Putenbrust, Tomaten & Gouda | |||||||||||||
Camembert | e | e | |||||||||||
Camembert, Preiselbeeren & Gouda | |||||||||||||
Schinken & Ei | e | e | e | ||||||||||
Hinterschinken, Ei, Tomaten & Gouda | |||||||||||||
Chicken | e | e | e | ||||||||||
Hähnchenbrustfilet, Tomaten & Gouda | |||||||||||||
Hähnchen (süß-sauer) | e | e | e | ||||||||||
Hähnchen, Zwiebeln, Ananas & Gouda | |||||||||||||
Hot Dog | e | s | e | e | e | e | e | ||||||
Würstchen, Röstzwiebeln, Gouda, | |||||||||||||
dänische Gurke & Remoulade | |||||||||||||
Vegetarisch | e | e | |||||||||||
Spinat, Brokkoli, Champignons, Tomaten & Gouda | |||||||||||||
Provence | e | e | |||||||||||
Salami, Gurke, Fetakäse & Gouda | |||||||||||||
Frikadelle | e | e | e | e | e | ||||||||
Frikadelle, Tomaten, Zwiebeln & Gouda | |||||||||||||
Gyros | e | e | e | s | e | e | |||||||
Krautsalat, Zwiebeln, Tzatziki & Gouda | |||||||||||||
Peperoni | e | e | e | ||||||||||
Salami, Fetakäse, Peperoni & Gouda | |||||||||||||
Champignon | e | e | |||||||||||
Champignons, Hinterschinken, Tomaten & Gouda | |||||||||||||
Spezial | e | e | |||||||||||
Hinterschinken, Salami, Champignons, | |||||||||||||
Tomaten & Gouda |